Обзор плоттера HP DesignJet T530
Обзор плоттера HP DesignJet T530
Введение
HP DesignJet T530 — это профессиональный дизайн-плоттер, предназначенный для архитекторов, инженеров и дизайнерских бюро. Он отличается компактными размерами, высокой точностью и возможностью печати чертежей и графиков формата до A1 или 24 дюймов. Этот плоттер идеально подходит для небольших офисов и малых команд.
Технические характеристики HP DesignJet T530
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный формат печати | До A1 (ANSI E), ширина до 24 дюймов (610 мм) |
| Разрешение печати | До 1200 dpi |
| Производительность | До 0.8 м/мин (на черных линиях) |
| Тип печати | Струйная с использованием чернильных картриджей HP |
| Тип техники | Компактный рулонный плоттер с функцией печати и сканирования |
| Поддержка материалов | Бумага, пленка, чертежи, карты и т.п. |
| Максимальная длина рулона | До 30 м (100 футов) |
| Максимальная ширина бумаги | 24 дюйма (610 мм) |
| Размеры | 24.4 x 20.4 x 12.4 дюймов (~62 x 52 x 31.5 см) |
| Вес | около 20 кг (44 фунта) |
| Подключение | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Особенности | Компактный дизайн, автоматическая подача бумаги, совместимость с мобильными приложениями |
Картриджи и головки
Картриджи
- В моделях T530 используются цветные чернильные картриджи HP 727:
- Черный (Black)
- Голубой (Cyan)
- Пурпурный (Magenta)
- Желтый (Yellow)
- Чернила для фото или дополнительных цветов (по необходимости)
- Вместимость картриджей обычно около 69 мл, заменяемые по мере расхода.
Головки
- В T530 интегрированы чернильные модули, которые заменяются блоками при необходимости.
- Головки обеспечивают точную цветопередачу и качество печати.
Особенности и преимущества
- Компактные размеры и удобство размещения.
- Возможность печати на различных типах материалов.
- Быстрая подготовка и высокая точность.
- Поддержка Wi-Fi и мобильных устройств.
- Удобная настройка и управление через браузер или мобильное приложение.
Таблица ошибок HP DesignJet T530 с расшифровкой
| Код ошибки | Название / Расшифровка | Описание / Причина | Рекомендуемое решение | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Ошибка сопел или печатающих головок | Засорение или повреждение сопел | Выполнить очистку сопел через меню обслуживания | |
| 02.01 | Недостаточно чернил | Уровень чернил снизился до минимального | Проверить и заменить картриджи или дозаправить чернила | |
| 03.01 | Ошибка подачи или застревания материала | Материал застрял или неправильно загружен | Проверить механизм подачи, правильно разместить материал | |
| 04.01 | Ошибка позиционирования головки | Неправильное расположение или сбой датчиков | Проверить механизмы, очистить датчики | |
| 05.01 | Ошибка питания или блока питания | Проблемы с электропитанием | Проверить кабель, заменить или проверить блок питания | |
| 06.01 | Ошибка связи (Ethernet/Wi-Fi) | Потеря сетевого соединения | Проверить подключение, перезапустить устройство или маршрутизатор | |
| 07.01 | Перегрев или превышение температуры | Внутренний тепловой сбой | Обеспечить охлаждение, отключить и дать остыть | |
| 08.01 | Неправильная установка картриджа или его повреждение | Карtridge неправильно вставлен или поврежден | Проверить и правильно установить картридж | |
| 09.01 | Внутренний сбой или ошибка программного обеспечения | Обеспечивает сбой внутренних систем | Выполнить перезагрузку, обновить прошивку или обратиться к сервису | |
| 10.01 | Неопределенная внутренняя ошибка | Общий сбой системы | Провести диагностику, обратиться за помощью в сервисный центр |
