Обзор плоттера HP DesignJet T630, ошибки и решения.
Введение
HP DesignJet T630 — это профессиональный рулонный многофункциональный плоттер, предназначенный для архитектурных, инженерных, дизайнерских и строительных проектов. Он отличается компактными размерами, высокой точностью и удобством эксплуатации.

Технические характеристики HP DesignJet T630
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальный формат печати | А0 (ANSI E), ширина до 24 дюймов (610 мм) |
| Разрешение печати | До 2400 × 1200 dpi |
| Максимальная скорость печати | До 0.8 м/мин (на черных линиях, зависит от типа задачи) |
| Тип печати | Ультрафиолетовые (UV) чернила, на основе водных растворов |
| Тип техники | Легкий рулонный плоттер, многофункциональный (печать + сканирование) |
| Поддерживаемые материалы | Бумага, пленки, каталоги, чертежи, матовые и глянцевые материалы |
| Максимальная длина рулона | До 91,4 м (300 футов) |
| Максимальная ширина бумаги | 24 дюйма (610 мм) |
| Насадка и сопла | Технология HP PageWide, 4 сопла для точного и быстрого нанесения чернил |
| Размеры (ШхГхВ) | Approx. 117,2 x 33,7 x 7,7 дюймов (297 x 85.5 x 19.6 см) |
| Вес | около 31.8 кг (70 фунтов) |
| Подключение | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
| Поддержка цветных чернил | 4 цвета: голубой, пурпурный, черный, желтый |
Картриджи и головки
Картриджи
- Cyan (Голубой) — HP 711 Cyan
- Magenta (Пурпурный) — HP 711 Magenta
- Yellow (Желтый) — HP 711 Yellow
- Black (Черный) — HP 711 Black
Головки
В технологиях HP PageWide, «головки» — это такие же чернильные модули, как в струйных принтерах, и заменяются они целиком.
- В HP T630 используется 4 панели (по цвету), каждая включает набор сопел, совместимых с картриджами. В случае необходимости их замены — рекомендуется использовать оригинальные детали HP.
Особенности и преимущества
- Высокая скорость печати и отличное качество.
- Многофункциональность: печать и сканирование.
- Поддержка широкого ассортимента материалов.
- Простота в эксплуатации и минимальные требования к обслуживанию.
- Возможность печати через мобильные устройства.
Таблица ошибок HP DesignJet T630 с расшифровкой
| № | Ошибка / Неисправность | Код ошибки | Расшифровка / Причина | Решение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Не удается начать печать | Nozzle malfunction | Проблемы с соплами или блокировка подачи чернил | Выполнить очистку или замену модулей сопел |
| 2 | Чернила не поступают или недостаточно чернил | Ink cartridge error | Низкий уровень или неправильная установка картриджей | Проверить уровень чернил, заменить или переустановить картриджи |
| 3 | Ошибка позиционирования головки или модуля | Head jam error | Засорение, заедание или повреждение модуля | Очистить или заменить головки/модули |
| 4 | Ошибка сенсора или датчика | Sensor error | Загрязнение или сбой датчика | Очистить датчик, проверить его соединение |
| 5 | Ошибка подачи материала / застревание рулона | Roll jam error | Плохая загрузка или повреждение рулона | Выйти и повторно правильно загрузить материал |
| 6 | Ошибка WLAN или Ethernet | Network error | Проблемы подключения к сети | Перезапустить маршрутизатор, проверить кабели или соединения |
| 7 | Перегрев или сбой питания | Power error | Перегрев или проблема с блоком питания | Отключить устройство, проверить питание, при необходимости заменить блок питания |
| 8 | Блокировка или повреждение механизма | Mechanical error | Застревание или неисправность механических частей | Обратиться в сервис для диагностики и ремонта |
| 9 | Ошибка внутренней системы или сбой ПО | Firmware error | Сбой прошивки или внутренний сбой системы | Обновление прошивки или сброс до заводских настроек |
Таблица с наиболее распространенными кодами ошибок HP DesignJet T630 и их расшифровкой:
| № | Код ошибки | Название / Расшифровка | Описание / Причина | Рекомендуемое решение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01 | Ошибка сопел или печатающих головок | Засорение, повреждение или неправильная установка сопел | Выполнить очистку или замену печатающих головок |
| 2 | 02.01 | Недостаточно чернил | Уровень чернил опустился ниже порога | Проверить и заменить картриджи или дозаправить чернила |
| 3 | 03.01 | Ошибка подачи или застревания материала | Застревание рулона или неправильная загрузка материала | Очистить механизм подачи, правильно задать рулон |
| 4 | 04.01 | Ошибка позиционирования головки | Механическая заедание или сбой датчиков | Проверить механизмы, очистить и при необходимости заменить компоненты |
| 5 | 05.01 | Ошибка питания или блока питания | Неисправность блока питания | Проверить подключение, заменить блок питания при необходимости |
| 6 | 06.01 | Ошибка связи или сети | Потеря соединения через Ethernet/Wi-Fi | Проверить соединение проводом или сеть, перезагрузить маршрутизатор |
| 7 | 07.01 | Перегрев или температура системы превышена | Внутренний тепловой сбой или загрязнение вентиляции | Отключить устройство, обеспечить охлаждение |
| 8 | 08.01 | Нераспознанный картридж или неправильная установка | Неправильная установка или повреждение картриджа | Проверить и правильно вставить картридж |
| 9 | 09.01 | Ошибка связи с модулем или датчиками внутри системы | Возможен сбой внутрнених датчиков или соединений | Обратиться к специалисту для диагностики |
| 10 | 10.01 | Внутренний сбой системы | Неопределенная внутренняя ошибка | Выполнить сброс настроек, перезагрузить устройство, при необходимости — обслуживание профессионалом |
