Таблица ошибок HP Designjet 500 / 800
Каждая ошибка это комбинацию из четырех цифр АА:BB
АА- деталь плоттера BB — действие
| АА | Деталь плоттера Component/System | |
| ENGLISH | РУССКИЙ | |
| 01 | Main PCA/Electronics Module | Главный модуль PCA / плата электроники |
| 02 | Carriage/Carriage PCA | Каретка PCA |
| 03 | Power Supply Unit | Блок питания |
| 04 | Network Card | Сетевая карта |
| 05 | Formatter | Форматер |
| 06 | Hard Disk Drive | Жесткий диск |
| 07 | Interconnect PCA | Плата управления PCA |
| 08 | Front Panel | Панель управления |
| 11 | Trailing Cable | Шлейф каретки |
| 12 | Carriage Flex Circuit | Контакты печатающих головок |
| 17 | Interconnect Cable | Кабель платы управления |
| 21 | Service Station | Станция обслуживания, бункер отработки |
| 22 | Ink Supply Station | Станция подкачки чернил |
| 23 | Pressure System (APS) | Система давления APS |
| 24 | Ink Delivery System | Система поставки чернил |
| 25 | Spittoon | Губка-впитыватель чернил |
| 31 | Cutter | Нож, резак |
| 32 | Take-up Reel | Натяжитель |
| 33 | Sheet Feeder | Устройство подачи бумаги |
| 34 | Dryer/Blower | Вентилятор сушки |
| 41 | Paper-Axis Motor | Двигатель оси протяжки бумаги |
| 42 | Scan-Axis Motor | Двигатель привода ремня каретки |
| 43 | Vacuum Fan | Вакуумный вентилятор |
| 44 | Aerosol fan | Вентилятор аэрозоля |
| 51 | Window Sensor | Датчик открытия главной крышки |
| 52 | Drop Detector | Датчик вспрыска |
| 53 | Media Sensor | Датчик наличия бумаги |
| 54 | Pinch-Arm Sensor | Датчик ручки прижыма рулона |
| 55 | Line Sensor | Датчик линейки позиционирования |
| 56 | Drive Roller Encoder Sensor | Датчик квадратуры оси протяжки рулона |
| 57 | Ink Leak Detector | Датчик расхода чернил |
| 58 | Color Sensor | Датчик цвета |
| 59 | Media Type Sensor | Датчик вида носителя |
| 61 | Language Interpreting | Языковая интерпретация |
| 62 | Input/Output through Parallel Port | Ввод-вывод параллельного порта |
| 63 | Input/Output through Network Card | Ввод-вывод сетевой карты |
| 64 | Input/Output through USB Port | Ввод-вывод USB порта |
| 65 | Input/Output | Ввод-вывод |
| 71 | Memory Management | Управление памяти |
| 72 | Generic Firmware | Общие микропрограммы |
| 73 | Servo | Контроль |
| 79 | Assertion | Внутрений контроль |
| 81 | Media Advance | Механизм носителя |
| 82 | Media Cut | Отрез носителя |
| 83 | Single-Sheet Feeding | Подача одиночного листа |
| 84 | Roll Feeding | Подача рулона |
| 85 | Media-Axis Encoder Reading | Датчик оборотов двигателя оси |
| 86 | Carriage Movement | Передвижение каретки |
| 87 | Scan-Axis Encoder Reading | Датчик оборотов двигателя привода ремня |
| 91 | Printhead Firing | Вспрыск печатающей головы |
| 92 | Servicing | Обслуживание |
| 93 | Ink Pumping | Помпа давления чернил |
Таблица BB
Possible for customer to perform action. Действие может быть выполнено пользователем
| BB | Действие Recovery Action | |
| ENGLISH | РУССКИЙ | |
| 00 | Replace | Заменить |
| 01 | Reseat/(manually)Reconnect/Clean/Adjust | Переустановить / Переподключить / Очистить / Отрегулировать |
| 02 | Calibrate/Adjust (using Automatic Process) | Откалибровать / Отрегулировать |
| 03 | Power OFF | Отключить питание |
| 04 | Upgrade System Firmware | Обновить прошивку |
| 05 | Upgrade Driver | Обновить драйвер |
| 06 | Add Accessory | Добавить дополнительные модули |
| 07 | Escalate | Расширить память |
| 08 | Send Plot Again | Отправить печать заново |
| 09 | Wrong Part Installed | Установлен неправильный модуль |
On-Site visit required Требуется вмешательство специалиста
| BB | Действие Recovery Action | |
| ENGLISH | РУССКИЙ | |
| 10 | Replace | Заменить |
| 11 | Reseat/(manually)Reconnect/Clean/Adjust | Переустановить / Переподключить / Очистить / Отрегулировать |
| 12 | Calibrate/Adjust (using Automatic Process) | Откалибровать / Отрегулировать |
| 13 | Power OFF | Отключить питание |
| 14 | Upgrade System Firmware | Обновить прошивку |
| 15 | Upgrade Driver | Обновить драйвер |
| 16 | Add Accessory | Добавить дополнительные модули |
| 17 | Escalate | Расширить память |
| 18 | Send Plot Again | Отправить печать заново |
| 19 | Wrong Part Installed | Установлен неправильный модуль |
Руководствуясь данной таблицей можно самостоятельно решить большинство проблем с ошибками плоттеров. Не компетентное вмешательство может привести к серьезной проблеме. Компания не несет ответственность если пользователь руководствуясь таблицей ошибок сам разобрал плоттер пытаясь его реанимировать, а в результате сделал еще хуже. Ремонт дорогой и профессиональной техники лучше предоставить опытному сервисному инженеру.
Примеры самых распространенных ошибок плоттеров HP designjet
